
简要描述:不锈钢氧压力表主要技术指标名称氧气压力表氢气压力表氨压力表公称直径φ60φ100φ150φ60φ100φ150φ60φ100φ150精确度等级2.5%1.0%1
新闻中心

不锈钢氧压力表主要技术指标
| 名称 | 氧气压力表 | 氢气压力表 | 氨压力表 | ||||||
| 公称直径 | φ60 | φ100 | φ150 | φ60 | φ100 | φ150 | φ60 | φ100 | φ150 |
| 精确度等级 | ±2.5% | ±1.0% | ±1.6% | ±2.5% | ±1.6% | ±1.6% | ±2.5% | ±1.6% | ±1.6% |
| 连接螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
| 类型 | 径向后边 径向前边 轴向直接安装 轴向前带边安装 轴向前边嵌装 | ||||||||
| 测量范围 | 0~0.06,0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6,0~1,0~1.6,0~2.5 -0.1~0,-0.1~0.06,-0.1~0.15,-0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9,-0.1~1.5 -0.1~2.4,0~4,0~6,0~10,0~16,0~25,0~40,0~60,0~100,0~250 | ||||||||
专用压力表选型(氧用压力表、氢气压力表、氮气压力表)

下一篇
不锈钢电接点压力表